近日,2025年电子科技大学在浙江投档分数线已公布,那么,今年浙江考生要上电子科技大学最低要考多少分?排名全省多少名才有机会被录取?下面为大家整理了2025年电子科技大学在浙江投档分数线(含位次对照表),希望可以帮助到大家。
2025年电子科技大学在浙江投档分数线
院校 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 投档最低分 | 投档最低位次 |
电子科技大学 | 001 | 电子信息类(成电英才电子与计算机科技创新领军人才计划) | 2 | 672 | 2980 |
电子科技大学 | 002 | 计算机科学与技术(国家珠峰计划拔尖人才实验班) | 2 | 672 | 3074 |
电子科技大学 | 003 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班) | 2 | 671 | 3406 |
电子科技大学 | 004 | 电子信息类(信息与通信) | 10 | 663 | 5531 |
电子科技大学 | 005 | 工科试验班(电子工程类) | 9 | 662 | 5930 |
电子科技大学 | 006 | 集成电路设计与集成系统 | 5 | 664 | 5237 |
电子科技大学 | 007 | 微电子科学与工程 | 2 | 668 | 4102 |
电子科技大学 | 008 | 计算机科学与技术(A1交叉复合型创新人才双学位培养计划) | 2 | 670 | 3506 |
电子科技大学 | 009 | 数据科学与大数据技术(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划) | 2 | 668 | 4116 |
电子科技大学 | 010 | 计算机类 | 8 | 666 | 4637 |
电子科技大学 | 011 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 10 | 660&
相关文章:
热搜文章
|