西安建筑科技大学作为建筑类强校,其录取分数线历来是考生关注的焦点。2026届四川考生需重点关注历史类578分、物理类538分的基准线,这对制定备考策略具有重要参考价值。

西安建筑科技大学录取分数线及位次(参考2025)
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 综合 | 568 | 19005 |
| 天津 | 综合 | 558 | 23634 |
| 北京 | 综合 | 582 | 16019 |
| 上海 | 综合 | 462 | 35017 |
| 山西 | 物理类 | 546 | 31909 |
| 山西 | 历史类 | 581 | 3741 |
| 四川 | 物理类 | 538 | 78802 |
| 四川 | 历史类 | 578 | 9693 |
| 河北 | 历史类 | 575 | 12935 |
| 贵州 | 物理类 | 461 | 85372 |
| 贵州 | 历史类 | 567 | 5693 |
| 江苏 | 物理类 | 551 | 91583 |
| 安徽 | 物理类 | 551 | 68484 |
| 安徽 | 历史类 | 549 | 14122 |
| 湖南 | 物理类 | 509 | 81069 |
| 湖南 | 历史类 | 546 | 11789 |
| 广东 | 物理类 | 520 | 129437 |
| 广东 | 历史类 | 545 | 26784 |
| 江西 | 物理类 | 483 | 105246 |
| 内蒙古 | 物理类 | 528 | 21892 |
| 黑龙江 | 物理类 | 491 | 35295 |
| 湖北 | 物理类 | 531 | 59810 |
| 重庆 | 物理类 | 512 | 54412 |
| 重庆 | 历史类 | 531 | 10541 |
| 广西 | 物理类 | 399 | 146685 |
| 广西 | 历史类 | 517 | 12590
相关文章:
热搜文章 |
