武汉科技大学作为湖北省重点高校,其录取分数线一直是考生关注的焦点。2026届高考生若想报考该校,需重点关注物理类560分、历史类579分的湖北本地录取基准线。本文整理了最新各省录取数据及位次信息,帮助考生精准定位目标分数。

武汉科技大学录取分数线及位次(参考2025)
武汉科技大学在湖北的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 湖北 | 物理类 | (04) | 普通类 | 592 | 17921 |
| 湖北 | 物理类 | (05) | 普通类 | 585 | 21489 |
| 湖北 | 历史类 | (02) | 普通类 | 582 | 6142 |
| 湖北 | 历史类 | (01) | 普通类 | 579 | 6717 |
| 湖北 | 物理类 | (06) | 普通类 | 571 | 29555 |
| 湖北 | 物理类 | (09) | 普通类 | 569 | 30847 |
| 湖北 | 物理类 | (07) | 普通类 | 567 | 32193 |
| 湖北 | 物理类 | (13) | 国家专项计划 | 563 | 34890 |
| 湖北 | 物理类 | (08) | 普通类 | 562 | 35579 |
| 湖北 | 物理类 | (03) | 普通类 | 560 | 36984 |
武汉科技大学在省外的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 综合 | 604 | 11462 |
| 天津 | 综合 | 596 | 13904 |
| 北京 | 综合 | 578 | 17004 |
| 上海 | 综合 | 521 | 18317 |
| 河南 | 物理类 | 596 | 50521 |
| 河南 | 历史类 | 586 | 10140 |
| 河北 | 历史类 | 595 | 7228 |
| 安徽 | 物理类 | 582 | 40231 |
