华侨大学作为福建省重点高校,2026年福建高考物理类最低录取线546分(位次37396),历史类同分(位次7235)。这份数据指南将帮助考生精准定位目标分数,掌握全国录取动态。

2025年录取核心数据
福建省录取详情
| 省份 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 福建 | 物理类 | (500) | 普通类 | 572 | 23889 |
| 福建 | 历史类 | (700) | 普通类 | 561 | 5349 |
| 福建 | 历史类 | (999) | 普通类 | 546 | 7235 |
| 福建 | 物理类 | (999) | 普通类 | 546 | 37396 |
全国录取概况
华侨大学作为福建省重点高校,2026年福建高考物理类最低录取线546分(位次37396),历史类同分(位次7235)。这份数据指南将帮助考生精准定位目标分数,掌握全国录取动态。

2025年录取核心数据
福建省录取详情
| 省份 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 福建 | 物理类 | (500) | 普通类 | 572 | 23889 |
| 福建 | 历史类 | (700) | 普通类 | 561 | 5349 |
| 福建 | 历史类 | (999) | 普通类 | 546 | 7235 |
| 福建 | 物理类 | (999) | 普通类 | 546 | 37396 |
全国录取概况