河南师范大学作为河南省重点师范类高校,其录取分数线一直备受考生关注。最新数据显示,该校在山东的最低录取分数线为481分。为帮助2026届考生更精准地制定备考策略,我们独家整理了全国各省份录取数据及位次信息,助力考生科学规划志愿填报。

河南师范大学录取分数线及位次(参考2025)
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 新疆 | 文科 | 410 | — |
| 海南 | 综合 | 525 | 30362 |
| 天津 | 综合 | 529 | 31779 |
| 北京 | 综合 | 488 | 40740 |
| 浙江 | 综合 | 515 | 154900 |
| 上海 | 综合 | 457 | 36333 |
| 山东 | 综合 | 481 | 234230 |
| 湖北 | 历史类 | 574 | 7759 |
| 湖北 | 物理类 | 546 | 47563 |
| 江西 | 历史类 | 552 | 11967 |
| 江西 | 物理类 | 517 | 64615 |
| 广东 | 历史类 | 486 | 70379 |
| 广东 | 物理类 | 482 | 197797 |
| 山西 | 历史类 | 563 | 6156 |
| 山西 | 物理类 | 459 | 92077 |
| 江苏 | 历史类 | 560 | 19224 |
