四年级数学口算题每日一练(可下载)
口算能培养学生思维敏捷性计算准确性。其实口算的过程就是学生开动逻辑思维,进行信息处理和存储的过程。下面是小编为大家整理的四年级数学口算题每日一练,希望对您有所帮助!
四年级数学口算题每日一练
1)200×30= 2)42×4= 3)63×7= 4)230×20-46=
5)130×3= 6)60×50= 7)36×20= 8)490÷70+58=
9)150÷3= 10)260×2= 11)75×26= 12)21×40-49=
13)35×20= 14)15×80= 15)300×6= 16)15×8+97=
17)23×30= 18)51÷3= 19)250÷50= 20)210÷30-69=
21)60÷60= 22)80÷5= 23)240÷80= 24)100÷50-46=
25)1200÷20= 26)270÷90= 27)50÷10= 28)360÷40×8=
29)500÷50= 30)280÷70= 31)34×2= 32)15×50+52=
33)21×30= 34)15×63= 35)120÷60= 36)25×4-34=
37)14×50= 38)480÷80= 39)30×60= 40)180÷60×6=
41)25×40= 42)1800÷90= 43)5×17= 44)48÷3+72=
45)90×6= 46)1400×5= 47)12×8= 48)92÷2-26=
49)150×4= 50)560÷80=
四年级口算练习题目
1)72÷24= 2)3200×2= 3)24×20= 4)70÷14×5=
5)28×3= 6)56×13= 7)650÷5= 8)900÷6-123=
9)10×47= 10)91÷13= 11)450÷50= 12)12×20÷10=
13)18×2= 14)84÷3= 15)1900×5= 16)720÷4-135=
17)50×70= 18)480÷80= 19)26×30= 20)93÷31×12=
21)18×4= 22)74÷37= 23)4×250= 24)120÷20×34=
25)160×2= 26)480÷2= 27)50×60= 28)48÷4+32=
29)76÷19= 30)18×32= 31)6×800= 32)110×8÷11=
33)250÷50= 34)130×5= 35)400÷8= 36)420÷3+12=
37)90-15= 38)30×24= 39)92÷46= 40)48+16-24=
41)11×40= 42)360÷60= 43)76÷19= 44)18×3+25=
45)6×800= 46)110×8= 47)250÷50= 48)130×5÷10=
49)400÷8= 50)420÷3=
四年级口算练习
1)200×30= 2)42×4= 3)63×7= 4)230×20-46=
5)130×3= 6)60×50= 7)36×20= 8)490÷70+58=
9)150÷3= 10)260×2= 11)75×26= 12)21×40-49=
13)35×20= 14)15×80= 15)300×6= 16)15×8+97=
17)23×30= 18)51÷3= 19)250÷50= 20)210÷30-69=
21)60÷60= 22)80÷5= 23)240÷80= 24)100÷50-46=
25)1200÷20= 26)270÷90= 27)50÷10= 28)360÷40×8=
29)500÷50= 30)280÷70= 31)34×2= 32)15×50+52=
33)21×30= 34)15×63= 35)120÷60= 36)25×4-34=
37)14×50= 38)480÷80= 39)30×60= 40)180÷60×6=
41)25×40= 42)1800÷90= 43)5×17= 44)48÷3+72=
45)90×6= 46)1400×5= 47)12×8= 48)92÷2-26=
49)150×4= 50)560÷80=
人教版小学四年级上册口算专项练习题
280×3=350×2=50×11=250×6=7200+900=
410-201=200×30=402×4=166×5=137×6=
80÷5=240÷80=100÷50=120÷20=250÷50=
13×70=100×4=70×14=760÷40=680+270=
980÷14=420÷30=6×130=130×50=200×48=
400×50=12×90=106×3=302+80=103×3=
104×2=838+945=560÷80=96÷24=240÷20=
40×30=537+97=476-99=605+99=28×30=
357×2=156×6=248÷8=812×9=266×3=
16×80=480×8=287×3=385×2=24×40=
四年级小学生数学口算题
300×7=705×2=28×50=27×30=84÷21=
909÷9=707÷7=207×3=560÷14=248÷8=
24×4=700×14=11×17=90×19=200×9=
500×5=163×3=342×3=173×5=190×3=
227×3=254×6=403×4=40×40=166×8=
488÷4=609÷3=505÷5=393÷3=125×8=
323-98=532-99=528+97=68×40=280+270=
509×3=712×3=450÷5=120×2=900÷30=
270÷30=136×7=540÷6=135×3=300×7=
573×4=125×80=250×4=45×20=680÷34=