中北大学作为山西省重点高校,其录取分数线历来是考生关注的焦点。2026届考生想要了解自己需要考多少分才能进入这所大学,本文将提供最新、最全面的录取数据参考。

中北大学录取分数线及位次(参考2025)
中北大学在山西的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 山西 | 物理类 | (308) | 国家专项计划 | 533 | 39021 |
| 山西 | 历史类 | (002) | 国家专项计划组 | 530 | 12559 |
| 山西 | 物理类 | (306) | 国家专项计划 | 525 | 43709 |
| 山西 | 历史类 | (001) | 普通类 | 524 | 14004 |
| 山西 | 物理类 | (305) | 普通类 | 518 | 48238 |
| 山西 | 物理类 | (309) | 地方专项计划 | 515 | 50175 |
| 山西 | 物理类 | (304) | 普通类 | 498 | 61926 |
| 山西 | 物理类 | (301) | 普通类 | 488 | 6932 |
中北大学在省外的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 新疆 | 文科 | 495 | — |
| 新疆 | 理科 | 464 | — |
| 天津 | 综合 | 539 | 28865 |
| 海南 | 综合 | 571 | 18255 |
| 北京 | 综合 | 495 | 38893 |
| 浙江 | 综合 | 548 | 114239 |
| 山东 | 综合 | 518 | 145334 |
| 上海 | 综合 | 440 | 40711 |
| 四川 | 历史类 | 551 | 19685 |
