沈阳农业大学作为东北地区农业类高校的标杆,其录取分数线历来是考生关注的焦点。最新数据显示,该校在辽宁本地的最低录取线为物理类492分、历史类506分。为帮助2026届考生更精准地制定备考策略,我们全面梳理了沈阳农业大学在全国各省的录取数据,涵盖分数线、位次及招生类型等核心信息。

沈阳农业大学录取分数线及位次(参考2025)
沈阳农业大学在辽宁的录取分数线
| 省份 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 558 | 29258 |
| 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 506 | 13829 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 492 | 60552 |
| 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 485 | 64011 |
沈阳农业大学在省外的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 新疆 | 理科 | 422 | — |
| 天津 | 综合 | 515 | 35839 |
| 海南 | 综合 | 533 | 28111 |
| 山东 | 棣 style="text-align: center;"> 综合499 | 189757 | |
| 北京 | 综合 | 493 | 39384 |
| 浙江 | 综合 | 513 | 156926 |
| 上海 | 综合 | 429 | 43379 |
| 内蒙古 | 物理类 | 504 | 28645 |
| 江苏 | 物理类 | 528 | 123539 |
| 辽宁 | 历史类 | 506 | 13829 |
| 河北 | 物理类 | 528 | 114051 |
| 黑龙江 | 物理类 | 455 | 48235 |
| 安徽 | 物理类 | 513 | 115677 |
| 山西 | 物理类 | 434 | 110556 |
| 广东 | 物理类 | 523 | 124565 |
| 重庆 | 物理类 | 518 | 50814 |
