天津财经大学作为天津市重点财经类高校,其录取分数线一直是考生和家长关注的焦点。2025年数据显示,该校在天津本科批A段的最低录取分数线为563分,位次约22282名。这份最新整理的分数线数据,将为2026届考生提供重要参考。

天津财经大学录取分数线及位次(参考2025)
天津财经大学在天津的录取分数线
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 天津 | 本科批A段 | (03) | 普通类 | 573 | 19601 |
| 天津 | 本科批A段 | (04) | 中外合作办学 | 572 | 19855 |
| 天津 | 本科批A段 | (01) | 普通类 | 564 | 22032 |
| 天津 | 本科批A段 | (02) | 普通类 | 563 | 22282 |
天津财经大学在省外的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 新疆 | 文科 | 474 | — |
| 新疆 | 理科 | 453 | — |
| 海南 | 综合 | 608 | 10765 |
| 浙江 | 综合 | 587 | 66705 |
| 天津 | 综合 | 563 | 22282 |
| 北京 | 综合 | 545 | 25410 |
| 上海 | 综合 | 492 | 26498 |
| 四川 | 历史类 | 587 | 7312 |
| 四川 | 物理类 | 554 | 61371 |
| 湖北 | 历史类 | 584 | 5746 |
| 湖北 | 物理类 | 570 | 30202 |
| 湖南 | 历史类 | 582 | 4603 |
| 湖南 | 物理类 | 574 | 29052 |
| 安徽 | 历史类 | 574 | 7737 |
| 安徽 | 物理类 | 571 | 49204 |
| 内蒙古 | 历史类 | 561 | 3938 |
