首页> 生活> 青岛科技大学2026年各省录取分数线及位次 高考多少分能上?

青岛科技大学2026年各省录取分数线及位次 高考多少分能上?

时间:2025-11-23 08:30:03

青岛科技大学作为山东省重点高校,2025年在山东的最低录取分数线为512分。这份数据对2026届考生具有重要参考价值,我们整理了全国各省份录取分数线及位次信息,帮助考生明确目标分数和录取概率。

青岛科技大学录取分数线及位次(参考2025)

青岛科技大学录取分数线及位次(参考2025)

青岛科技大学在山东的录取分数线

山东 | 普通类一段 | 地方专项计划 | 516 | 149946

山东 | 普通类一段 | 普通类 | 512 | 159068

山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 467 | 269656

青岛科技大学在省外的录取分数线

新疆 | 文科 | 464 | —

新疆 | 理科 | 457 | —

海南 | 综合 | 562 | 20421

天津 | 综合 | 561 | 22809

北京 | 综合 | 528 | 30009

上海 | 综合 | 452 | 37654

安徽 | 物理类 | 571 | 49624

河北 | 历史类 | 562 | 17629

江苏 | 物理类 | 558 | 82292

内蒙古 | 历史类 | 558 | 4175

内蒙古 | 物理类 | 535 | 20057

湖北 | 历史类 | 555 | 12384

湖北 | 物理类 | 533 | 58100

四川 | 物理类 | 550 | 65638

福建 | 历史类 | 524 | 10480

福建 | 物理类 | 544 | 38598

江西 | 物理类 | 533 | 48856

山西 | 物理类 | 541 | 34575

吉林 | 历史类 | 510 | 7144

吉林 | 物理类 | 535 | 17587

重庆 | 历史类 | 519 | 13219

重庆 | 物理类 | 528 | 44745

广东 | 物理类 | 526 | 118455

黑龙江 | 历史类 | 493 | 8945

黑龙江 | 物理类 | 526 | 23694

湖南 | 历史类 | 526 | 17578

湖南 | 物理类 | 519 | 71119

甘肃 | 历史类 | 471 | 12998

甘肃 | 物理类 | 514 | 23242

贵州 | 历史类 | 496 | 23135

广西 | 物理类 | 490 | 63355

宁夏 | 历史类 | 468 | 4265

宁夏 | 物理类 | 476 | 10188

青岛科技大学最新排名

青岛科技大学最新排名

168 | 软科中国大学排名(2025)

青岛科技大学王牌专业

能源化学 | 合成生物学 | 复合材料与工程

油气储运工程 | 功能材料 | 包装工程

金属材料工程 | 智能电网信息工程 | 应用化学

城市管理 | 材料化学 | 过程装备与控制工程

青岛科技大学在化工、材料等领域具有明显学科优势,其特色专业就业前景广阔。考生可根据自身分数和兴趣,结合往年录取数据合理选择报考专业。

以上就是青岛科技大学2025年录取分数线及专业信息的全部内容,更多高校招生资讯请持续关注本站更新。

相关文章: