北京建筑大学2026年录取数据全面解读:精准定位你的目标分数。建筑类强校的录取门槛究竟有多高?这份最新整理的分数线指南将为你揭晓答案。

北京建筑大学录取分数线及位次(参考2025)
北京建筑大学在北京的录取分数线
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 510 | 34871 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (29) | 普通类 | 510 | 34871 |
| 北京 | 本科批 | (06) | 普通类 | 508 | 35404 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (35) | 普通类 | 506 | 35953 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (27) | 普通类 | 503 | 36716 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (28) | 普通类 | 499 | 37822 |
| 北京 | 本科批 | (05) | 普通类 | 494 | 39144 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (30) | 普通类 | 494 | 39144 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (32) | 普通类 | 490 | 40167 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (31) | 普通类 | 486 | 41277 |
北京建筑大学在省外的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 新疆 | 理科 | 460 | — |
| 海南 | 综合 | 579 | 16448 |
| 天津 | 综合 | 579 | 18022 |
| 北京 | 综合 | 494 | 39144 |
| 山东 | 综合 | 533 | 113640 |
| 四川 | 物理类 | 544 | 71973 |
| 江苏 | 物理类 | 545 | 99722 |
| 安徽 | 物理类 | 571 |
