汕头大学作为广东省重点高校,其录取分数线一直是考生关注的焦点。最新数据显示,2026年物理类最低录取线552分,历史类564分。这份数据将为2026届考生提供精准定位,帮助大家明确目标分数,制定科学备考计划。
汕头大学各省录取分数线及位次(2026最新版)现已整理完毕,包含广东本地及全国各省份详细数据。通过分析这些数据,考生可以清晰了解报考汕头大学所需达到的成绩水平。

汕头大学录取分数线及位次(2025参考)
汕头大学在广东的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
| 广东 | 历史类 | (201) | 566 | 16596 |
| 广东 | 历史类 | (202) | 564 | 17167 |
| 广东 | 物理类 | (205) | 559 | 69279 |
| 广东 | 物理类 | (206) | 555 | 73663 |
| 广东 | 物理类 | (203) | 554 | 75184 |
| 物理类 | (204) | 552 | 78313 |
汕头大学在省外的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 新疆 | 文科 | 451 | — |
| 海南 | 综合 | 619 | 8984 |
| 浙江 | 综合 | 591 | 62399 |
| 天津 | 综合 | 578 | 18257 |
| 山东 | 综合 | 531 | 117689 |
| 北京 | 综合 | 529 | 29737 |
| 上海 | 综合 | 476 | 31096 |
| 四川 | 历史类 | 591 | 6365 |
| 四川 | 物理类 | 574 | 42395 |
| 安徽 | 历史类 | 577 | 7175 |
| 安徽 | 物理类 | 582 | 39701 |
| 湖北 | 历史类 | 582 | 6142 |
| 湖北 | 物理类 | 567 |
相关文章:
热搜文章
|
